Описание
Использование двигателя KDI2504TM
Этот двигатель приводит в действие следующее оборудование
- Бетономешалка
- Генератор
- Телескопический погрузчик
- Трактор
- Колесный погрузчик
Основные характеристики KDI 2504 TM
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 88 x 102 |
| Объем (cm3) | 2482 |
| Наддув | Турбонаддув |
| Тактность | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Объем масляного поддона (л) | 11.3 |
| Длина (мм) | 520.7 |
| Ширина (мм) | 704.3 |
| Высота (мм) | 715.8 |
| Сухой вес (кг) | 244 |
| Максимальная мощность кВ(к.с.) @об./м. | 62(83.1)@2600 |
| Максимальный крутящий момент (Нм@об./м.) | 250@1500 |
| Смазка | Полное давление с полнопоточным фильтром |
| Соответствие нормам по выхлопу | EU Stage IIIA Eq. |
Сервисное обслуживание KDI 2504TM
По вопросам гарантийного сервисного обслуживания и вопросам среднего или капитального ремонта двигателя читайте на соответствующих страницах нашего сайта.













